ANTIK SUPER SOCO TS elektrický motocykel
Rázvor | 1320 mm |
---|
Hmotnosť s batériou | 66 kg |
---|
D x Š x V | 1898 x 703 x 1059 mm |
---|
Výška sedenia | 770 mm |
---|
Výška podvozku | 198 mm |
---|
Predná pneumatika | 70/100 - 17 |
---|
Zadná pneumatika | 100/70 - 17 |
---|
Miest na sedenie | 2 |
---|
Max. nosnosť | 158 kg |
---|
Menovitý výkon | 1,8 kW pri 494 otáčkach/min |
---|
Max. výkon | 1,8 kW pri 494 otáčkach/min |
---|
Typ motoru | Elektrický v zadnom kolese |
---|
Farebné verzie | |
---|
Max. krútiaci moment | 34 Nm pri 494 otáčkach/min |
---|
Max.uhol stúpania | 17° |
---|
Brzdy | Hydraulické - kotúčové |
---|
Kategória vozidla | L1e |
---|
Dojazd | 56 km - 65 km |
---|
Typ batérie | Lítiová |
---|
Kapacita | 60V 26Ah |
---|
Doba nabíjania | do 6,5 hodiny |
---|
Nabíjačka | 90-240 VAC |
---|
Spotreba energie | 34 Wh / km |
---|
Svetlá | LED |
---|
Disaplay | LCD |
---|
Diaľkové ovládanie a kľúč | 2 kusy |
---|
EXTRA | Možnosť používať 2 batérie súčasne |
---|
Potrebné vodičské oprávnenie | AM |
---|
(vyhradzujeme si právo meniť tieto popisy a špecifikácie bez predošlého upozornenia)